By
Kal
Product Details
SKU: 123103
UPC: 021245134626
Weight: 0.57 lb
Product Type:
महान अमेरिकी बिक्री
Package Quantity: Berry, Grape & Orange 90 Chews
काल, मल्टीसॉरस, बेरी, अंगूर और संतरा 90 च्यूज
No reviews
Out of stock
Regular price
$16.70
Sale priceM.R.P $19.69
Title
उत्पाद विवरण
- आहार सप्लीमेंट
- बच्चों के लिए सप्लीमेंट
- विटामिन & खनिज
- ग्लूटेन मुक्त & फ्रुक्टोज मुक्त
उत्पाद के लाभ
MultiSaurus ऊर्जा, प्रतिरक्षा और पाचन के लिए पोषक तत्वों की एक आवश्यक प्रोफ़ाइल के साथ तैयार किया गया है। प्रत्येक चबाने योग्य टैबलेट विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D और विटामिन E की पसंदीदा शक्ति खुराक प्रदान करती है, साथ ही दैनिक कल्याण के लिए एक विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी।
सामग्री
| सप्लीमेंट तथ्य | ||
|---|---|---|
| सेवा आकार: 1 चबाने योग्य | ||
| प्रति मात्रा सेवा |
% दैनिक मूल्य |
|
| कैलोरी | 5 | |
| कुल कार्बोहाइड्रेट | 1 g | <1% � |
| शुगर | 0 g | |
| शुगर अल्कोहल | 1 g | |
| विटामिन A (विटामिन A पाल्मिटेट के रूप में) | 2,500 IU | 50% |
| विटामिन C (एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में) | 30 mg | 50% |
| विटामिन D-3 (कोलेकल्सीफेरोल के रूप में) | 200 IU | 50% |
| विटामिन E (d-Alpha Tocopheryl Acetate के रूप में) | 5 IU | 17% |
| थियामिन (B-1) (थियामिन मोनोनाइट्रेट के रूप में) | 1 mg | 67% |
| रिबोफ्लेविन (B-2) | 1 mg | 59% |
| नियासिन (नियासिनामाइड के रूप में) (B-3) | 5 mg | 25% |
| विटामिन B-6 | 1 mg | 50% |
| फोलेट (फोलिक एसिड के रूप में) | 100 mcg | 25% |
| विटामिन B-12 (साइनोकॉबालामिन के रूप में) | 2.5 mcg | 42% |
| बायोटिन | 50 mcg | 17% |
| पैंटोथेनिक एसिड (कैल्शियम पैंटोथेनट के रूप में) | 5 mg | 50% |
| कैल्शियम (कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में) | 25 mg | 3% |
| लोहे (फेरस फ्यूमरेट के रूप में) | 2 mg | 11% |
| आयोडीन (पोटेशियम आयोडाइड के रूप में) | 29 mcg | 19% |
| मैग्नीशियम (मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में) | 5.5 mg | 1% |
| जिंक (जिंक ग्लूकोनेट के रूप में) | 1 mg | 7% |
| सेलेनियम (सेलेनोमेथियोनिन के रूप में) | 2 mcg | 3% |
| तांबा (तांबा ग्लूकोनेट के रूप में) | 0.05 mg | 3% |
| मैंगनीज (मैंगनीज ग्लाइसिनेट के रूप में) | 1 mg | 50% |
| क्रोमियम (क्रोमियम आर्गिनेट के रूप में) | 2 mcg | 2% |
| पोटेशियम (पोटेशियम साइट्रेट के रूप में) | 2 mg | <1% |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 1 mg | * |
| Choline Bitartrate | 1 mg | * |
| Inositol | 1 mg | * |
| � प्रतिशत दैनिक मूल्य 2,000 कैलोरी आहार पर आधारित है। | ||
| * दैनिक मूल्य स्थापित नहीं किया गया। | ||
| अन्य सामग्री: Xylitol, Sorbitol, प्राकृतिक रंग (लाल मूली और लाल चुकंदर का रस), प्राकृतिक स्वाद (मिक्स बेरी, कॉनकॉर्ड अंगूर और क्रीम [milk]), Silica, Citric Acid, Stearic Acid, Lecithin (सोया), Bioflavonoids Concentrate, टमाटर, गाजर पाउडर और ब्रोकोली पाउडर। | ||
Share






